Кликните на интересующий Вас вопрос и получите ответ
Есть ли в вашей организации ограничения по возрасту заемщика?
На какую сумму займа можно рассчитывать без предоставления залога и поручительства?
Рассматриваете ли Вы заявки на получение займа от граждан, прописанных в других регионах РФ?
Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Мне необходимо 100 000 рублей на 2 года. Выдаете ли вы такие суммы и на каких условиях? Каков будет ежемесячный платеж?
Да, данные условия предусмотрены займом "Предпринимательский". Для того, чтобы оформить заявку на получение займа, Вам необходимо будет предоставить следующие документы: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, налоговую декларацию за два последних отчетных периода. Также одним из условий будет предоставление обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества. Данным видом займа определена ставка в 4,5% в месяц от остатка суммы займа. В случае утверждения вашей заявки график погашения по месяцам будет выглядеть следующим образом:
№ п/п | Остаток суммы займа (руб.) | Ставка (%) | Сумма % за пользование займом (руб.) | Сумма возврата части займа (руб.) | Итого (руб.) |
1 | 100000 | 4,5 | 4500 | 4166 | 8666 |
2 | 95834 |
4,5 | 4313 |
4166 | 8479 |
3 | 91668 |
4,5 | 4125 |
4166 | 8291 |
4 | 87502 |
4,5 | 3938 |
4166 |
8104 |
5 | 83336 |
4,5 | 3750 |
4166 | 7916 |
6 | 79170 |
4,5 | 3563 |
4166 | 7729 |
7 | 75004 |
4,5 | 3375 |
4166 | 7541 |
8 | 70838 |
4,5 | 3188 |
4166 | 7354 |
9 | 66672 |
4,5 | 3000 |
4166 | 7166 |
10 | 62506 |
4,5 | 2813 |
4166 | 6979 |
11 | 58340 |
4,5 | 2625 |
4166 | 6791 |
12 | 54174 |
4,5 | 2438 |
4166 | 6604 |
13 | 50008 |
4,5 | 2250 |
4166 | 6416 |
14 | 45842 |
4,5 | 2063 |
4166 | 6229 |
15 | 41676 |
4,5 | 1875 |
4166 | 6041 |
16 | 37510 |
4,5 | 1688 |
4166 | 5854 |
17 | 33344 |
4,5 | 1500 |
4166 | 5666 |
18 | 29178 |
4,5 | 1313 |
4166 | 5479 |
19 | 25012 |
4,5 | 1126 |
4166 | 5292 |
20 | 20846 |
4,5 | 938 |
4166 | 5104 |
21 | 16680 |
4,5 | 751 |
4166 | 4917 |
22 | 12514 |
4,5 | 563 |
4166 | 4729 |
23 | 8348 |
4,5 | 376 |
4166 | 4542 |
24 | 4182 |
4,5 | 188 |
4182 |
4370 |
Итого | 56258 |
100000 | 156258 |